| Product Type | P40NS+ Front Brake Kit |
| Piston Quality | 4 Piston |
| Piston Area | 49.56 cm2 |
| Piston Material | Alumium Alloy |
| Caliper Parameter | 294 X 152 X 83.8 MM |
| Caliper Weight | 3.2 KG/pcs |
| Caliper Material | Aerial |
| Manufacuring Craft | By Forging+CNC |
| Color Finish Treatment | High-temperature Baking Coating |
| Optional Colors | Red/Yellow/Sliver/Customized as required |
| Fitting Wheel Size | 18 Inch |
| Fitting Disc Size | 355 X 28 mm |
| Brake Disc Rotor (Disc+Center Hub) | |
| Disc Material | High-Carbon Iron |
| Disc Craft | By casting |
| Plane Bounce | <0.03 mm |
| Center Hub Material | Aerial aluminum alloy |
| Center Hub Craft | By CNC manufacturing |
| Center Hub Color | Black/Sliver or Customized as required |
| Adapter+Brake line+Brake pads | |
| Adapter Material | Aerial aluminum alloy |
| Adapter Craft | By CNC manufacturing |
| Adapter Color | Black/Sliver/Customized |
| Brake Pad Material | Ceramic+Graphite |
| Brake Pad Friction Coefficient | 0.38-0.42(Ceramic)/0.42-0.48(Metal) |
| Brake Pad Size | 131.8 X 67 X 17 mm |
| Brakeline Material | Steel wire outside and special rubber inside |
| Heat-Resistant | 0-700 Degree |





















