| Product Type | P40S-R Rear Brake Kit |
| Piston Quality | 4 Piston |
| Piston Area | 22.9 cm2 |
| Piston Material | 6061 Alumium Alloy |
| Caliper Parameter | 259 X 140 X 81 MM |
| Caliper Weight | 2.5 KG/pcs |
| Caliper Material | Aerial |
| Manufacuring Craft | By Forging+CNC |
| Color Finish Treatment | High-temperature Baking Coating |
| Optional Colors | Red/Yellow/Sliver/Customized as required |
| Fitting Wheel Size | 16/17/18 Inch |
| Fitting Disc Size | 330/345/355 X 28 mm |
| Brake Disc Rotor (Disc+Center Hub) | |
| Disc Material | High-Carbon Iron |
| Disc Craft | By casting |
| Plane Bounce | <0.03 mm |
| Center Hub Material | Aerial aluminum alloy |
| Center Hub Craft | By CNC manufacturing |
| Center Hub Color | Black/Sliver or Customized as required |
| Adapter+Brake line+Brake pads | |
| Adapter Material | Aerial aluminum alloy |
| Adapter Craft | By CNC manufacturing |
| Adapter Color | Black/Sliver/Customized |
| Brake Pad Material | Ceramic+Graphite |
| Brake Pad Friction Coefficient | 0.38-0.42(Ceramic)/0.42-0.48(Metal) |
| Brake Pad Size | 132.4 X 55.7 X 16.5 mm |
| Brakeline Material | Steel wire outside and special rubber inside |
| Heat-Resistant | 0-500 Degree |















