| Product Type | P60NS Front Brake Kit |
| Piston Quality | 6 Piston |
| Piston Area | 52.41 cm2 |
| Piston Material | 6061 Alumium Alloy |
| Caliper Parameter | 350 X 160 X 96 MM |
| Caliper Weight | 3.96 KG/pcs |
| Caliper Material | Aerial |
| Manufacuring Craft | By Forging+CNC |
| Color Finish Treatment | High-temperature Baking Coating |
| Optional Colors | Red/Yellow/Sliver/Customized as required |
| Fitting Wheel Size | 18/19 Inch |
| Fitting Disc Size | 355/378 X 32 mm |
| Brake Disc Rotor (Disc+Center Hub) | |
| Disc Material | High-Carbon Iron |
| Disc Craft | By casting |
| Plane Bounce | <0.03 mm |
| Center Hub Material | Aerial aluminum alloy |
| Center Hub Craft | By CNC manufacturing |
| Center Hub Color | Black/Sliver or Customized as required |
| Adapter+Brake line+Brake pads | |
| Adapter Material | Aerial aluminum alloy |
| Adapter Craft | By CNC manufacturing |
| Adapter Color | Black/Sliver/Customized |
| Brake Pad Material | Ceramic+Graphite |
| Brake Pad Friction Coefficient | 0.38-0.42(Ceramic)/0.42-0.48(Metal) |
| Brake Pad Size | 190 X 87.5 X 16.6 mm |
| Brakeline Material | Steel wire outside and special rubber inside |
| Heat-Resistant | 0-700 Degree |













